Chew Valley Generators
Conversion chart
| Kva | Amps | Watts |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 4,800 |
| 7 | 23.3 | 5,592 |
| 10 | 33.3 | 8,000 |
| 12 | 40 | 9,600 |
| 15 | 50 | 12,000 |
| 18 | 60 | 14,400 |
| 20 | 66.6 | 16,000 |
| 25 | 83.3 | 20,000 |
| 30 | 100 | 24,000 |
| 40 | 133.3 | 32,000 |
| 45 | 150 | 36,000 |
| 50 | 166.6 | 40,000 |
| 60 | 200 | 48,000 |
| 80 | 266.6 | 64,000 |
| 100 | 333.3 | 80,000 |
| 150 | 500 | 120,000 |
| 200 | 666.6 | 160,000 |

